America-South
Go back to: HOME -Africa – Antarctica – Asia – Europe – North America - Oceania
…
Let’s go to South America !
…
…
| Name | Area | Population (July 2008 est.) |
Map | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2,766,890 km2 (1,068,302 sq mi) | 40,677,348 | ||
| Bolivia | 1,098,580 km2 (424,164 sq mi) | 9,247,816 | ||
| Brazil | 8,511,965 km2 (3,286,488 sq mi) | 191,908,598 | ||
| Chile | 756,950 km2 (292,260 sq mi) | 16,454,143 | ||
| Colombia | 1,138,910 km2 (439,736 sq mi) | 45,013,674 | ||
| Ecuador | 283,560 km2 (109,483 sq mi) | 13,927,650 | ||
| Falkland Islands* (UK) | 12,173 km2 (4,700 sq mi) | 3,140 | ||
| French Guiana* (France) | 91,000 km2 (35,135 sq mi) | 209,000 (Jan. 2007 est.) |
||
| Guyana | 214,999 km2 (83,012 sq mi) | 1,165,673 | ||
| Paraguay | 406,750 km2 (157,047 sq mi) | 6,831,306 | ||
| Peru | 1,285,220 km2 (496,226 sq mi) | 29,180,899 | ||
| Suriname | 163,270 km2 (63,039 sq mi) | 475,996 | ||
| Uruguay | 176,220 km2 (68,039 sq mi) | 3,477,778 | ||
| Venezuela | 912,050 km2 (352,144 sq mi) | 26,414,815 |



































































































